| DATA PENDUDUK INDONESIA | Diagram Batang | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| PROVINSI | TAHUN | JUMLAH PENDUDUK | |||||||||||||||||||||
| Jawa Timur | 2005 | 180000 | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 185000 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | 190000 | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | 195000 | ||||||||||||||||||||||
| 2009 | 200000 | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | 205000 | ||||||||||||||||||||||
| Jawa Tengah | 2005 | 186000 | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 212000 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | 218000 | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | 224000 | ||||||||||||||||||||||
| 2009 | 230000 | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | 236000 | ||||||||||||||||||||||
| Jawa Barat | 2005 | 178000 | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 186000 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | 194000 | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | 202000 | Diagram Pie | |||||||||||||||||||||
| 2009 | 206000 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2010 | 210000 | ||||||||||||||||||||||
| Bali | 2005 | 165000 | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 170000 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | 175000 | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | 180000 | ||||||||||||||||||||||
| 2009 | 185000 | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | 190000 | ||||||||||||||||||||||
| Banten | 2005 | 186000 | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 192000 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | 198000 | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | 216000 | ||||||||||||||||||||||
| 2009 | 222000 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2010 | 228000 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Tentang Saya
Menu
Kamis, 24 Desember 2015
Home
Unlabelled
contoh format data dan grafik dalam microsoft excel
contoh format data dan grafik dalam microsoft excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






Tidak ada komentar:
Posting Komentar